| 黒毛和牛専門 大村精肉店 www.e-2929.com |
|
当店の仕入先であります、契約牧場(長泉・井出牧場)に供給している
肉牛用配合飼料の表示票をごします。少し解りにくいですが、”肉粉骨!の使用は一切使用していませんのでご確認下さい
| 配合飼料銘柄名 |
「IPクインビーフ」 「静岡肉牛用」 「富士山麓和牛」 「愛鷹ビーフ」 |

| 飼料の名称 | IPクイーンビーフ | |
| 飼料の種類 | 肉用牛肥育用配合飼料 | |
| 製造業者 | ジェイエイ東海くみあい飼料株式会社 | |
| 名称及び所在地 | 愛知県知多市浜町16番地 | |
| 対象家畜等 | 肉用牛(生後6月を越えた肥育牛) | |
| 正味重量・成分量 | 粗たん白質 | 13.0%以上 |
| 粗脂肪 | 2.0%以上 | |
| 粗繊維 | 10.0%以上 | |
| 粗灰分 | 10.0%以上 | |
| カルシウム | 0.35%以上 | |
| リン | 0.45%以上 | |
| 可消化粗たん白質 | 10.0%以上 | |
| 可消化養分総量 | 70.0%以上 | |
| 含有する飼料添加物の名称及び量 | ビタミンA、ビタミンD3 | |
原材料名等
| 原材料の区分 | 配合割合 | 原材料名 |
| そうこう類 | 60% | ふすま、ホミニーフィールド、麦ぬか、 大豆皮、増産ふすま、ビールかす |
| 穀類 | 35% | 大麦、とうもろこし |
| 植物性油かす類 | 4% | 大豆油かす |
| その他 | 1% | 炭酸カルシウム |
| 飼料の名称 | 愛鷹ビーフ |
| 飼料の種類 | 肉用牛肥育配合飼料 |
| 製造業者の名称 | ジェイエイ東海くみあい飼料株式会社 |
| 所在地 | 愛知県知多市北浜町16番地 |
| 製造事業場の名称及び 所在地 |
ジェイエイ東海くみあい飼料株式会社清水工場 静岡県清水市清開3丁目118 |
| 対象家畜等 | 肉用牛(生後6月を越えた肥育牛搾乳中のものを除く) |
| 成分量 | |
| 粗たん白質 | 12.0%以上 |
| 粗脂肪 | 2.0%以上 |
| 粗繊維 | 9.0%以上 |
| 粗灰分 | 9.0%以上 |
| カルシウム | 0.20%以上 |
| りん | 0.40%以上 |
| 可消化粗たん白質 | 10.0%以上 |
| 可消化養分総量 | 73.0%以上 |
| 含有する飼料添加物の名称及び量 | モネンシンナトリウム |
30g力価/トン |
| ビタミンA・ビタミンD3 |
| 原材料の区分 | 配合割合 | 原材料名 |
| 穀物 | 62% | 大麦、とうもろこし |
| そうこう類 | 32% | ビールかす、ふすま、大豆皮、米ぬか麦ぬか |
| 植物性油かす類 | 4% | 大豆油かす |
| その他 | 2% | アルファミール、糖蜜、炭酸カルシウム、食塩 |
| 飼料の名称 | 静岡肉牛用 |
| 飼料の種類 | 肉用牛肥料用配合飼料 |
| 製造業者の名称及び住所 | ジェイエイ東海くみあい飼料株式会社 |
| 愛知県知多市きた浜町16番地 | |
| 製造事業場の名称及び住所 | ジェイエイ東海くみあい飼料株式会社清水工場 |
| 静岡県清水市清開3丁目118 | |
| 対象家畜等 | 肉用牛(生後6月を越えた肥育牛) |
| 成分量 | |
| 粗たん白質 | 15.0%以上 |
| 粗脂肪 | 2.0%以上 |
| 粗繊維 | 9.0%以上 |
| 粗灰分 | 10.0%以上 |
| カルシウム | 0.50%以上 |
| りん | 0.45%以上 |
| 可消化粗たん白質 | 12.5%%以上 |
| 可消化養分総量 | 71.0%以上 |
原材料名等
| 原材料名 | 配合割合 | 原材料の区分 |
| 穀物 | 52% | とうもろこし、大麦、マイロ |
| そうこう類 | 28% | ふすま、米ぬか |
| 植物性油かす類 | 14% | 大豆油かす |
| その他 | 6% | 糖蜜、炭酸カルシウム、食塩 |
| 飼料の名称 | 富士山麓和牛 |
| 飼料の種類 | 肉用牛肥育配合飼料 |
| 製造業者の名称及び住所 | ジェイエイ東海くみあい飼料株式会社 愛知県知多市北浜町16番地 |
| 製造事業場の名称及び住所 | ジェイエイ東海くみあい飼料株式会社清水工場 静岡県清水市清開3丁目118 |
| 対象家畜等 | 肉用牛(生後6月を越えた肥育牛搾乳中のものを除く) |
| 正味重量 | ||
| 成分量 | 粗たん白質 | 12.0%以上 |
| 祖脂肪 | 2.0%以上 | |
| 粗繊維 | 10.0%以上 | |
| 粗灰分 | 10.0%以上 | |
| カルシウム | 0.20%以上 | |
| りん | 0.20%以上 | |
| 可消化粗たん白質 | 10.0%以上 | |
| 可消化養分総量 | 73.0%以上 |
含有する飼料添加物の名称及び量
モネンシンナトリウム
ビタミンA、ビタミンD3 30g力価/トン
| 原材料名等 | ||
| 原材料の区分 | 配合割合 | 原材料名 |
| 穀類 | 61% | 加熱処理大麦、加熱処理ともろこし、 ともろこし、大麦 |
| そうこう類 | 32% | 増産ふすま、ふすま、大豆 |
| 植物性油かす類 | 6% | 大豆かす、(なたね油あかす) |
| その他 | 1% | 炭酸カルシウム、アルファルファミール、食塩 |
![]() |
![]() |
|